歳 入 の 部
科 目 | 当初予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増 減(A - B) | 付 記 | |
会 費 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 40,000 円 × 53 園 | |
研修会参加費収入 | 10,000 | 600,000 | △ 590,000 | 会員園外参加費収入 | |
雑 収 入 | 790 | 21 | 769 | 預金利子等 | |
積立金繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
前 年 度 繰 越 金 | 1,569,210 | 363,979 | 1,205,231 | ||
合 計 | 3,700,000 | 3,084,000 | 616,000 |
歳 出 の 部
科 目 | 当初予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増 減(A - B) | 付 記 | |
研 修 費 | 1,500,000 | 2,150,000 | △ 650,000 | カウンセリング・代表者研修・特別セミナー他 | |
講 師 謝 礼 | 1,000,000 | 1,350,000 | △ 350,000 | 山田先生・倉成先生他 | |
交通宿泊費 | 150,000 | 350,000 | △ 200,000 | 講師交通費等 | |
会 場 費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | 会場・附属設備等使用料 | |
印 刷 費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 研修資料等印刷代 | |
雑 費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | 参加者お茶他 | |
子育てネット事業費 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | ||
HP維持管理費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 年間保守更新料 | |
HP更新取材費 | 50,000 | 0 | 50,000 | ||
事例研究費 | 550,000 | 60,000 | 490,000 | ||
調 査 費 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | 子育て支援先進地等に関する調査費 | |
研 究 費 | 250,000 | 10,000 | 240,000 | 会員園報告の為の研究費 | |
調 査 研 究 費 | 550,000 | 120,000 | 430,000 | ||
調 査 費 | 300,000 | 30,000 | 270,000 | 子育て支援に関する調査費 | |
研 究 費 | 250,000 | 90,000 | 160,000 | 会員園報告の為の研究費 | |
日本子ども・子育てネット負担金 | 94,000 | 106,000 | △ 12,000 | 2,000×53園 | |
会 議 費 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | ||
総会開催費 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 会場・附属設備等使用料 | |
運営委員会費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 運営委員会 会場費他 | |
交 通 費 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | 運営委員交通費等 | |
事 務 費 | 300,000 | 118,000 | 182,000 | ||
通信連絡費 | 200,000 | 40,000 | 160,000 | 郵送料、切手代、Zoom等諸経費他 | |
消 耗 品 費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 用紙代他 | |
印 刷 費 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | 封筒・案内文章印刷代等 | |
雑 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事務局・会計手当 | |
予 備 費 | 36,000 | 10,000 | 26,000 | ||
合 計 | 3,700,000 | 3,084,000 | 616,000 |
周年事業積立金 現在額 ( 1,600,000円 )