熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会

平成31年度 歳 入 歳 出 予 算 書 ( 案 )

歳 入 の 部

科        目 当初予算額(A) 決算額(B) 増 減(A - B) 付       記
会       費 2,200,000 1,880,000 320,000  40,000 円 × 55園
研修会参加費収入 1,000,000 1,700,000 △ 700,000   カウンセリング・スキルアップ・コーディネーター研修他
雑    収    入 55,973 49,496 6,477  預金利子、過年度分会費等
積立金繰入金収入 0 0 0  
前 年 度 繰 越 金 1,044,027 504 1,043,523  
合       計 4,300,000 3,630,000 670,000  

 

平成30年度 歳 入 歳 出 決 算 書 ( 案 )

歳 出 の 部

科        目当初予算額(A)決算額(B)増 減(A - B)付       記
 研   修   費    2,500,000 2,450,000 50,000 カウンセリング・代表者研修・特別セミナー他
  講 師 謝 礼 1,500,000 1,500,000 0  杉田先生・山田先生・吉田先生他
交通宿泊費 400,000 400,000 0  
会  場  費 250,000 200,000 50,000 会場・附属設備等使用料
印  刷  費 100,000 100,000 0  研修資料等印刷代
雑     費 250,000 250,000 0  参加者お茶他
 子育てネット事業費 70,000 70,000 0  
  HP維持管理費 70,000 70,000 0 年間保守更新料
HP更新取材費 0 0 0  
 事 例 研 究 費 150,000 50,000 100,000  
  調  査  費 50,000 40,000 10,000 日本子ども・子育てネット会議派遣補助他
研  究  費 100,000 10,000 90,000 実務者担当研修会
 調 査 研 究 費 300,000 120,000 180,000  
  調  査  費 100,000 30,000 70,000 キャリアアップ各種研修調整費
研  究  費 200,000 90,000 110,000 キャリアアップ各種研修研究費
日本子ども・子育てネット負担金 110,000 94,000 16,000 2,000×55園
 会   議   費 480,000 410,000 70,000  
  総会開催費 150,000 120,000 30,000 会場・附属設備等使用料
運営委員会費 100,000 60,000 40,000 拡大・運営委員会 会場費他
交  通  費 230,000 230,000 0 運営委員交通費等
 事   務   費 460,000 230,000 230,000  
  通信連絡費 80,000 150,000 △ 70,000 郵送料、切手代他
消 耗 品 費 30,000 30,000 0 用紙代他
印  刷  費 350,000 50,000 300,000 封筒・案内文章印刷代等
 雑        費 150,000 150,000 0 事務局・会計手当他
 予 備 費 80,000 56,000 24,000  
合         計 4,300,000 3,630,000 670,000  
         
周年事業積立金 現在額  ( 1,600,000円 )